PREISE
von - bis | Saison | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | ab 5 Tg. | 6 Tage | 1 Woche | V-Woche | 3. Woche | V-Tag | min. Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10. - 24.02.24 | low | 90€ | 130€ | 175€ | 205€ | 230€ | 230€ | 230€ | 135€ | 135€ | 27€ | 1 |
17.02. - 24.02.24 | low | 90€ | 130€ | 175€ | 205€ | 230€ | 230€ | 230€ | 135€ | 135€ | 27€ | 1 |
24.02. - 23.03.24 | mid. | 95€ | 145€ | 185€ | 215€ | 240€ | 240€ | 240€ | 150€ | 150€ | 30€ | 1 |
23.03. - 04.05.24 | high | 100€ | 175€ | 210€ | 250€ | 280€ | 280€ | 280€ | 175€ | 175€ | 35€ | 1 |
04.05. - 15.06.24 | mid. | 95€ | 145€ | 185€ | 215€ | 240€ | 240€ | 240€ | 150€ | 150€ | 30€ | 1 |
15.06. - 31.08.24 | low | 90€ | 130€ | 175€ | 205€ | 230€ | 230€ | 230€ | 135€ | 135€ | 27€ | 1 |
31.08. - 14.09.24 | mid. | 95€ | 145€ | 185€ | 215€ | 240€ | 240€ | 240€ | 150€ | 150€ | 30€ | 1 |
14.09. - 05.10.24 | high | 100€ | 175€ | 210€ | 250€ | 280€ | 280€ | 280€ | 175€ | 175€ | 35€ | 1 |
05.10. - 31.10.24 | mid. | 95€ | 145€ | 185€ | 215€ | 240€ | 240€ | 240€ | 150€ | 150€ | 30€ | 1 |
VERSICHERUNG optional | 15€ | 18€ | 22€ | 30€ | 35€ | 35€ | 35€ | 15€ | 15€ | 3€ |
Minimum rental period
In the period from 21.04.24 - 28.04.24 the minimum rental period is 5 days. If less than 5 days, the 5-day price will be charged.