Rad:

Type 6

Model:

Fitness Bike

Gruppe:

Shimano Ultegra

Schaltung:

mechanically

Übersetzung:

50-34 / 11-28

Rahmen:

XS / S / SM / ML / L / XL

FITNESS BIKE

Ein Rennrad mit geradem Lenker. Dieses leichte sportliche Rad mit leicht rollenden Reifen eignet sich großartig für unsere Radwander- und Mixed-Gruppe. (Modellbeispiel)

PREISE

von - bis | Saison1 Tag2 Tage3 Tage4 Tageab 5 Tg.6 Tage1 WocheV-Woche3. WocheV-Tagmin. Tage
31.10. - 24.02.24 | low 21€ 40€ 49€ 58€ 70€ 70€ 70€ 50€ 50€ 10€ 1
17.02. - 24.02.24 | low 21€ 40€ 49€ 58€ 70€ 70€ 70€ 50€ 50€ 10€ 1
24.02. - 23.03.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
23.03. - 04.05.24 | high 26€ 50€ 63€ 75€ 90€ 90€ 90€ 65€ 65€ 13€ 1
04.05. - 15.06.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
15.06. - 31.08.24 | low 21€ 40€ 49€ 58€ 70€ 70€ 70€ 50€ 50€ 10€ 1
31.08. - 14.09.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
14.09. - 05.10.24 | high 26€ 50€ 63€ 75€ 90€ 90€ 90€ 65€ 65€ 13€ 1
05.10. - 31.10.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
VERSICHERUNG optional 5€ 9€ 12€ 14€ 15€ 15€ 15€ 5€ 5€ 1€  

Verfügbarkeit / Konfiguration 

Die Datenbank für unseren Online-Shop ist exakt dieselbe, wie die, mit der unser Reisebüro arbeitet. Räder / Rahmengrössen die online nicht verfügbar sind, sind auch nicht über das Reisebüro buchbar. Räder aus Santa Ponsa können nicht in Playa de Muro/ Alcudia gebucht werden und umgekehrt. Bremsen, Kassetten, Laufräder und Schaltwerke sind unter den jeweiligen Rad-Typen beschrieben und können nicht verändert werden.  

Empfehlungen zu Rahmengrössen 

Unsere Empfehlungen für eine Rahmengrösse erfolgt, unter Berücksichtigung der Körpergrösse, aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und/oder Empfehlungen des Herstellers.  Die Rahmengeometrie unserer Räder ist auf unserer Website hinterlegt. Ihr könnt selbstverständlich die Wahl eurer Rahmengrösse selbst und davon abweichend treffen. 

Du hast Fragen oder benötigst Hilfe? Wir sind gerne für Dich da!