PREISE
Zeitraum | 1 Wo | 2 Wo | VT |
---|---|---|---|
01.11.20 - 26.02.21 | 70€ | 79CHF | 120€ | 135CHF | 9€ | 11CHF |
27.02.21 - 26.03.21 | 80€ | 90CHF | 140€ | 157CHF | 10€ | 12CHF |
27.03.21 - 07.05.21 | 90€ | 101CHF | 160€ | 180CHF | 11€ | 13CHF |
08.05.21 - 18.06.21 | 80€ | 90CHF | 140€ | 157CHF | 10€ | 12CHF |
19.06.21 - 03.09.21 | 70€ | 79CHF | 120€ | 135CHF | 9€ | 11CHF |
04.09.21 - 17.09.21 | 80€ | 90CHF | 140€ | 157CHF | 10€ | 12CHF |
18.09.21 - 08.10.21 | 90€ | 101CHF | 160€ | 180CHF | 11€ | 13CHF |
09.10.21 - 05.11.21 | 80€ | 90CHF | 140€ | 157CHF | 10€ | 12CHF |
06.11.21 - 28.01.22 | 70€ | 79CHF | 120€ | 135CHF | 9€ | 11CHF |
Unsere Räder können auch tageweise gemietet werden. Preise sind direkt in unserer Onlinebuchung oder in unserem Reisebüro unter info@radsport-mallorca.de erhältlich.