PREISE
Zeitraum | 1 Woche | 2 Wochen | Verl.-Tag |
---|---|---|---|
01.11.20 - 26.02.21 | 125€ | 140CHF | 220€ | 247 | 16€ | 18CHF |
27.02.21 - 26.03.21 | 145€ | 163CHF | 250€ | 280CHF | 19€ |22 CHF |
27.03.21 - 07.05.21 | 160€ | 180CHF | 280€ | 314CHF | 21€ |24CHF |
08.05.21 - 18.06.21 | 145€ | 163CHF | 250€ | 280CHF | 19€ |22 CHF |
19.06.21 - 03.09.21 | 125€ | 140CHF | 220€ | 247CHF | 16€ | 18CHF |
04.09.21 - 17.09.21 | 145€ | 163CHF | 250€ | 280CHF | 19€ |22 CHF |
18.09.21 - 08.10.21 | 160€ | 180CHF | 280€ | 314CHF | 21€ |24CHF |
09.10.21 - 05.11.21 | 145€ | 163CHF | 250€ | 280CHF | 19€ |22 CHF |
06.11.21 - 28.01.22 | 125€ | 140CHF | 220€ | 247CHF | 16€ | 18CHF |
Unsere Räder können auch tageweise gemietet werden. Preise sind direkt in unserer Onlinebuchung oder in unserem Reisebüro unter info@radsport-mallorca.de erhältlich
.