PREISE
Zeitraum | 1 Wo | 2 Wo | VT |
---|---|---|---|
01.11.20 - 26.02.21 | 150€ | 168CHF | 260€ | 292CHF | 20€ | 23CHF |
27.02.21 - 26.03.21 | 175€ | 196CHF | 300€ | 336CHF | 24€ | 27CHF |
27.03.21 - 07.05.21 | 195€ | 219CHF | 340€ | 381CHF | 26€ | 30CHF |
08.05.21 - 18.06.21 | 175€ | 196CHF | 300€ | 336CHF | 24€ | 27CHF |
19.06.21 - 03.09.21 | 150€ | 168CHF | 260€ | 292CHF | 20€ | 23CHF |
04.09.21 - 17.09.21 | 175€ | 196CHF | 300€ | 336CHF | 24€ | 27CHF |
18.09.21 - 08.10.21 | 195€ | 219CHF | 340€ | 381CHF | 26€ | 30CHF |
09.10.21 - 05.11.21 | 175€ | 196CHF | 300€ | 336CHF | 24€ | 27CHF |
06.11.21 - 28.01.22 | 150€ | 168CHF | 260€ | 292CHF | 20€ | 23CHF |
Unsere Räder können auch tageweise gemietet werden. Preise sind direkt in unserer Onlinebuchung oder in unserem Reisebüro unter info@radsport-mallorca.de erhältlich.