Hier findest Du alle Preise in der Gesamtübersicht.

HOTEL-/ PAKETPREISE mit geführten Touren und Service  (RAD | SPORT | GENUSS)

Die unten aufgeführten Preise verstehen sich pro Person inkl. unserem RAD | SPORT | PAKET mit geführten Touren.

SENTIDO PUNTA DEL MAR

Die unten aufgeführten Preise verstehen sich pro Person inkl. Halbpension sowie dem RAD | SPORT | PAKET inkl. fünf geführten Touren,  exkl. Kurtaxe. Kurtaxe ist beim Einchecken direkt mit dem Hotel zu begleichen. 

Abschlag ohne geführte Touren: 100€ pro Woche

Zuschlag E-BIKE | ERLEBNISWOCHE: 40€ pro Woche

Abschlag  Begleitperson/Badegast: 180€ pro Woche

Keine Touren vom 10.02. - 17.02.2024 und vom 31.08. - 28.09.2024

Aktions-Rabatt (ausser bei den Camps)

10% auf die Perioden 10.02. - 27.10.2024 bei Buchung bis 30.01.2024

TOUR-CAMP 24.02.-02.03.2024 - Aktion 8% vom 24.02.24 - 02.03.24 bei Buchung bis 30.01.2024

Mindestaufenthalt 4 Tage

Stand: 21.09.2023

PREISE in Euro

Frühjahr 2024

Zimmerkategorie10.02.-17.02. pro Woche10.02.-17.02. je Verlängerungstag17.02.-24.02. pro Woche17.02.-24.02. je Verlängerungstag24.02.-02.03. pro Woche24.02.-02.03. je Verlängerungstag02.03.-23.03. pro Woche02.03.-23.03. je Verlängerungstag23.03.-27.04. pro Woche23.03.-27.04. je Verlängerungstag27.04.-04.05. pro Woche27.04.-04.05. je Verlängerungstag04.05.-02.06. pro Woche04.05.-02.06. je Verlängerungstag
Doppelzimmer (DZ) 527€ 75€ 737€ 95€ 920€ 98€ 759€ 98€ 815€ 106€ 893€ 117€ 938€ 123€
Doppelzimmer als Einzelzimmer (EZ) 580€ 82€ 790€ 102€ 1.115€ 126€ 953€ 126€ 1.053€ 140€ 1.145€ 153€ 1.206€ 162€
Suite (S) 603€ 86€ 813€ 106€ 1.050€ 115€ 877€ 115€ 949€ 125€ 1.129€ 151€ 1.189€ 159€
Suite als Einzelzimmer (EZ-S) 820€ 117€ 1.030€ 137€ 1.290€ 148€ 1.113€ 148€ 1.263€ 170€ 1.396€ 189€ 1.474€ 200€
Junior Suite (JS) 650€ 92€ 860€ 112€ 1.100€ 121€ 923€ 121€ 996€ 132€ 1.175€ 157€ 1.239€ 166€
Junior Suite als Einzelzimmer (EZ-JS) 835€ 119€ 1.045€ 139€ 1.310€ 152€ 1.135€ 152€ 1.290€ 174€ 1.379€ 186€ 1.456€ 197€

Herbst 2024

Zimmerkategorie31.08.-28.09. pro Woche31.08.-28.09. je Verlängerungstag28.09.-27.10. pro Woche28.09.-27.10. je Verlängerungstag
Doppelzimmer (DZ) 774€ 110€ 767€ 99€
Doppelzimmer als Einzelzimmer (EZ) 1.083€ 154€ 948€ 125€
Suite (S) 1.112€ 158€ 909€ 119€
Suite als Einzelzimmer (EZ-S) 1.408€ 201€ 1.171€ 157€
Junior Suite (JS) 1.191€ 170€ 957€ 126€
Junior Suite als Einzelzimmer (EZ-JS) 1.429€ 204€ 1.179€ 158€

Weitere PREIS-INFORMATIONEN

Zuschlag bei einer Aufenthaltsdauer bis 4 Tage berechnen wir€ 15,00 pro Tag.

JS ALCUDI MAR

Die unten aufgeführten Preise verstehen sich pro Person inkl. Halbpension sowie dem RAD | SPORT | PAKET inkl. fünf geführten Touren,  exkl. Kurtaxe. Kurtaxe ist beim Einchecken direkt mit dem Hotel zu begleichen. 

Abschlag ohne geführte Touren: 100 Euro pro Woche

Abschlag  Begleitperson/Badegast: 180 Euro pro Woche

Keine Touren vom 02.03.-09.03.2024 und vom 31.08.-28.09.2024

Aktions-Rabatt (ausser für die Camps)

15% bei Buchung bis 28.12.2023; 10% bei Buchung bis 27.02.2024 

NICHT für DZB und EZB; 6% bei Anreise vom 02.03. - 10.03.2024 und 01.05. - 10.05.2024 und 13.10. - 24.10.2024; Rabatt ist mit Aktion kombinierbar!!

Camps

TOUR-CAMP: 23.03.-30.03.2024 - Aktion 12% bei Buchung bis  28.12.23 und 8% bei Buchung bis 27.02.24

Mallorca 312: 21.04.-28.04.2024 - Aktion 10% bei Buchung bis 28.12.23 und 6% bei Buchung bis 27.02.24

Mindestaufenthalt 4 Tage

Stand 21.09.2023

Frühjahr 2024

Zimmerkategorie02.03.-09.03. pro Woche02.03.-09.03. je Verlängerungstag09.03.-23.03. pro Woche09.03.-23.03. je Verlängerungstag23.03.-30.03. pro Woche23.03.-30.03. je Verlängerungstag30.03.-21.04. pro Woche30.03.-21.04. je Verlängerungstag21.04.-28.04. pro Woche21.04.-28.04. je Verlängerungstag28.04.-02.06. pro Woche28.04.-02.06. je Verlängerungstag
Doppelzimmer (DZ) 383€ 54€ 593€ 74€ 800€ 80€ 631€ 80€ 1.019€ 83€ 657€ 83€
Doppelzimmer als Einzelzimmer (EZI) 612€ 87€ 822€ 107€ 1.050€ 116€ 884€ 116€ 1.289€ 122€ 925€ 122€
Einzelzimmer (EZB) 530€ 75€ 740€ 95€ 940€ 101€ 779€ 101€ 1.219€ 104€ 805€ 104€
Doppelzimmer Basic (DZB) 344€ 49€ 554€ 69€ 750€ 74€ 589€ 74€ 939€ 77€ 612€ 77€
Doppelzimmer Superior (DZ-SUP) 461€ 65€ 671€ 85€ 880€ 91€ 710€ 91€ 1.119€ 95€ 736€ 95€
                         

Herbst 2024

Zimmerkategorie31.08.-14.09. pro Woche31.08.-14.09. je Verlängerungstag14.09.-28.09. pro Woche14.09.-28.09. je Verlängerungstag28.09.-26.10. pro Woche28.09.-26.10. je Verlängerungstag
Doppelzimmer (DZ) 686€ 97€ 609€ 86€ 645€ 82€
Doppelzimmer als Einzelzimmer (EZI) 1.097€ 156€ 975€ 139€ 905€ 119€
Einzelzimmer (EZB) 834€ 119€ 757€ 108€ 793€ 103€
Doppelzimmer Basic (DZB) 617€ 88€ 548€ 78€ 601€ 75€
Doppelzimmer Superior (DZ-SUP) 765€ 109€ 688€ 98€ 724€ 93€

Weitere PREIS-INFORMATIONEN

Zuschlag bei einer Aufenthaltsdauer bis 4 Tage berechnen wir € 15,00 pro Tag.

IBEROSTAR JARDÍN DEL SOL

Die unten aufgeführten Preise verstehen sich pro Person inkl. Halbpension sowie dem RAD | SPORT | PAKET inkl. fünf geführten Touren,  exkl. Kurtaxe. Kurtaxe ist beim Einchecken direkt mit dem Hotel zu begleichen. 

Abschlag ohne geführte Touren: 100 Euro pro Woche

Zuschlag E-BIKE | ERLEBNISWOCHE: 40 Euro pro Woche

Abschlag  Begleitperson/Badegast: 180 Euro pro Woche

Keine Touren vom 02.09. - 28.09.2024

Aktions-Rabatt

15% für die Reisezeit vom 22.03. - 02.11.2024 bei Buchung bis 28.12.2023

10% für die Reisezeit vom 22.03. - 02.11.2024 bei Buchung bis 30.01.2024

5% für die Reisezeit vom 22.03. - 02.11.2024 bei Buchung bis 28.02.2024 


Mindestaufenthalt 4 Tage

Stand: 21.09.2023

PREISE in Euro

Frühjahr 2024

Zimmerkategorie22.03.-27.04. pro Woche22.03.-27.04. je Verlängerungstag27.04.-25.05. pro Woche27.04.-25.05. je Verlängerungstag25.05.-02.06. pro Woche25.05.-02.06. je Verlängerungstag
Suite (S) 957€ 126€ 1.097€ 146€ 1.246€ 168€
Suite als Einzel (EZ-S) 1.216€ 163€ 1.559€ 212€ 1.889€ 259€
Junior Suite (JS) 1.069€ 142€ 1.209€ 162€ 1.368€ 185€
Junior Suite als Einzel (EZ-JS) 1.377€ 186€ 1.742€ 238€ 2.099€ 289€
Junior Suite Star Prestige (JS-SP) 1.424€ 193€ 1.573€ 214€ 1.732€ 237€
Junior Suite Star Prestige als Einzel (EZ-JS-SP) 1.910€ 262€ 2.365€ 327€ 2.761€ 384€

 

Herbst 2024

Zimmerkategorie31.08.-28.09. pro Woche31.08.-28.09. je Verlängerungstag28.09.-05.10. pro Woche28.09.-05.10. je Verlängerungstag05.10.-12.10. pro Woche05.10.-12.10. je Verlängerungstag12.10.-02.11. pro Woche12.10.-02.11. je Verlängerungstag
Suite (S) 1.083€ 154€ 1.181€ 158€ 1.097€ 146€ 957€ 126€
Suite als Einzel (EZ-S) 1.759€ 251€ 1.697€ 232€ 1.559€ 212€ 1.216€ 163€
Junior Suite (JS) 1.204€ 172€ 1.293€ 174€ 1.209€ 162€ 1.069€ 142€
Junior Suite als Einzel (EZ-JS) 1.969€ 281€ 1.880€ 258€ 1.742€ 238€ 1.377€ 186€
Junior Suite Star Prestige (JS-SP) 1.568€ 224€ 1.657€ 226€ 1.573€ 214€ 1.424€ 193€
Junior Suite Star Prestige als Einzel (EZ-JS-SP) 2.633€ 376€ 2.507€ 348€ 2.365€ 327€ 1.910€ 262€

Weitere PREIS-INFORMATIONEN

Zuschlag bei einer Aufenthaltsdauer bis 4 Tage berechnen wir€ 15,00 pro Tag.

LAS GAVIOTAS SUITES & SPA

Die unten aufgeführten Preise verstehen sich pro Person inkl. Halbpension sowie dem RAD | SPORT | PAKET inkl. fünf geführten Touren,  exkl. Kurtaxe. Kurtaxe ist beim Einchecken direkt mit dem Hotel zu begleichen. 

Abschlag ohne geführte Touren: 100 Euro pro Woche

Abschlag  Begleitperson/Badegast: 180 Euro pro Woche

Keine Touren vom 31.08. - 28.09.2024

TOUR-CAMP:
Mallorca 312 CAMP: 

Mindestaufenthalt 4 Tage

Stand 22.09.2023

PREISE in Euro

Frühjahr 2024

Zimmerkategorie23.03.-30.03. je Woche23.03.-30.03. je Verlängerungstag30.03.-21.04. pro Woche30.03.-21.04. je Verlängerungstag21.04.-28.04. pro Woche21.04.-28.04. je Verlängerungstag28.04.-02.06. pro Woche28.04.-02.06. je Verlängerungstag
Doppelzimmer (DZ) 1.030€ 112€ 854€ 112€ 1.209€ 112€ 854€ 112€
Doppelzimmer als Einzelzimmer (EZI) 1.670€ 204€ 1.498€ 204€ 1.869€ 204€ 1.498€ 204€
Suite Premium (S) 1.120€ 138€ 1.041€ 138€ 1.399€ 138€ 1.041€ 138€
Suite Premium als Einzelzimmer (EZI-S) 2.050€ 257€ 1.872€ 257€ 2.229€ 257€ 1.872€ 257€

 

Herbst 2024

Zimmerkategorie31.08.-28.09. pro Woche31.08.-28.09. je Verlängerungstag28.09.-26.10. pro Woche28.09.-26.10. je Verlängerungstag
Doppelzimmer (DZ) 644€ 92€ 854€ 112€
Doppelzimmer als Einzelzimmer (EZI) 1.288€ 184€ 1.498€ 204€
Suite Premium (S) 831€ 118€ 1.041€ 138€
Suite Premium als Einzelzimmer (EZI-S) 1.662€ 237€ 1.872€ 257€

Weitere PREIS-INFORMATIONEN

Zuschlag bei einer Aufenthaltsdauer bis 4 Tage berechnen wir € 15,00 pro Tag.

 

Weitere PREIS-INFORMATIONEN Hotel

 Hotelpreise inkl RAD | SPORT | PAKET ohne geführte Touren und Service

Unser RAD | SPORT | PAKET  kann auch ohne geführte Touren gebucht werden. Der oben aufgeführte Hotel-Wochenpreis reduziert sich dann um  100 €,  der Preis für den Verlängerungstag um 20€ 

E-BIKE | ERLEBNISWOCHE

Für die E-BIKE | ERLEBNISWOCHE berechnen wir ein Zuschlagauf die obenstehenden Hotel-Paketpreisen von 40 € pro Woche. 

Begleitperson ohne Service-Leistungen (Badegäste)

Für Begleitpersonen, die auf radsportliche Service-Leistungen verzichten wollen (Badegäste) reduziert sich der Wochenpreis um 210 €, der Preis für den Verlängerungstag um 25 €

Transferpreise

Alle Transferpreise und Infos findest du HIER

 

PREISE UNSERER RÄDER

Typ 1 - BH AERO G7 DISC ULTEGRA DI2 CARBON (11-32)

PREISE

von - bis | Saison1 Tag2 Tage3 Tage4 Tageab 5 Tg.6 Tage1 WocheV-Woche3. WocheV-Tagmin. Tage
31.10. - 24.02.24 | low 45€ 85€ 110€ 130€ 155€ 155€ 155€ 100€ 100€ 20€ 1
17.02. - 24.02.24 | low 45€ 85€ 110€ 130€ 155€ 155€ 155€ 100€ 100€ 20€ 1
24.02. - 23.03.24 | mid. 53€ 100€ 130€ 153€ 195€ 195€ 195€ 115€ 115€ 23€ 1
23.03. - 04.05.24 | high 65€ 117€ 151€ 177€ 220€ 220€ 220€ 135€ 135€ 27€ 1
04.05. - 15.06.24 | mid. 53€ 100€ 130€ 153€ 195€ 195€ 195€ 115€ 115€ 23€ 1
15.06. - 31.08.24 | low 45€ 85€ 110€ 130€ 155€ 155€ 155€ 100€ 100€ 20€ 1
31.08. - 14.09.24 | mid. 53€ 100€ 130€ 153€ 195€ 195€ 195€ 115€ 115€ 23€ 1
14.09. - 05.10.24 | high 65€ 117€ 151€ 177€ 220€ 220€ 220€ 135€ 135€ 27€ 1
05.10. - 31.10.24 | mid. 53€ 100€ 130€ 153€ 195€ 195€ 195€ 115€ 115€ 23€ 1
VERSICHERUNG optional 7€ 13€ 18€ 22€ 25€ 25€ 25€ 5€ 5€ 2€  

Typ 3 - BH QUARTZ AERO ULTEGRA CARBON (11-34)

PREISE

von - bis | Saison1 Tag2 Tage3 Tage4 Tageab 5 Tg.6 Tage1 WocheV-Woche3. WocheV-Tagmin. Tage
31.10. - 24.02.24 | low 31€ 60€ 78€ 95€ 110€ 110€ 110€ 75€ 75€ 15€ 1
17.02. - 24.02.24 | low 31€ 60€ 78€ 95€ 110€ 110€ 110€ 75€ 75€ 15€ 1
24.02. - 23.03.24 | mid. 35€ 68€ 90€ 110€ 130€ 130€ 130€ 90€ 90€ 18€ 1
23.03. - 04.05.24 | high 43€ 82€ 106€ 125€ 150€ 150€ 150€ 95€ 95€ 19€ 1
04.05. - 15.06.24 | mid. 35€ 68€ 90€ 110€ 130€ 130€ 130€ 90€ 90€ 18€ 1
15.06. - 31.08.24 | low 31€ 60€ 78€ 95€ 110€ 110€ 110€ 75€ 75€ 15€ 1
31.08. - 14.09.24 | mid. 35€ 68€ 90€ 110€ 130€ 130€ 130€ 90€ 90€ 18€ 1
14.09. - 05.10.24 | high 43€ 82€ 106€ 125€ 150€ 150€ 150€ 95€ 95€ 19€ 1
05.10. - 31.10.24 | mid. 35€ 68€ 90€ 110€ 130€ 130€ 130€ 90€ 90€ 18€ 1
VERSICHERUNG optional 6€ 11€ 15€ 18€ 20€ 20€ 20€ 10€ 10€ 2€  

Typ 5 - DRAG CELERRA DISC DI2 CARBON (11-34)

PREISE

von - bis | Saison1 Tag2 Tage3 Tage4 Tageab 5 Tg.6 Tage1 WocheV-Woche3. WocheV-Tagmin. Tage
31.10. - 24.02.24 | low 55€ 95€ 120€ 140€ 165€ 165€ 165€ 110€ 110€ 22€ 1
17.02. - 24.02.24 | low 55€ 95€ 120€ 140€ 165€ 165€ 165€ 110€ 110€ 22€ 1
24.02. - 23.03.24 | mid. 63€ 110€ 140€ 163€ 205€ 205€ 205€ 125€ 125€ 25€ 1
23.03. - 04.05.24 | high 70€ 122€ 156€ 182€ 225€ 225€ 225€ 145€ 145€ 29€ 1
04.05. - 15.06.24 | mid. 63€ 110€ 140€ 163€ 205€ 205€ 205€ 125€ 125€ 25€ 1
15.06. - 31.08.24 | low 55€ 95€ 120€ 140€ 165€ 165€ 165€ 110€ 110€ 22€ 1
31.08. - 14.09.24 | mid. 63€ 110€ 140€ 163€ 205€ 205€ 205€ 125€ 125€ 25€ 1
14.09. - 05.10.24 | high 70€ 122€ 156€ 182€ 225€ 225€ 225€ 145€ 145€ 29€ 1
05.10. - 31.10.24 | mid. 63€ 110€ 140€ 163€ 205€ 205€ 205€ 125€ 125€ 25€ 1
VERSICHERUNG optional 7€ 13€ 18€ 22€ 25€ 25€ 25€ 5€ 5€ 2€  

Typ 6 - FITNESS BIKE (11-28)

PREISE

von - bis | Saison1 Tag2 Tage3 Tage4 Tageab 5 Tg.6 Tage1 WocheV-Woche3. WocheV-Tagmin. Tage
31.10. - 24.02.24 | low 21€ 40€ 49€ 58€ 70€ 70€ 70€ 50€ 50€ 10€ 1
17.02. - 24.02.24 | low 21€ 40€ 49€ 58€ 70€ 70€ 70€ 50€ 50€ 10€ 1
24.02. - 23.03.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
23.03. - 04.05.24 | high 26€ 50€ 63€ 75€ 90€ 90€ 90€ 65€ 65€ 13€ 1
04.05. - 15.06.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
15.06. - 31.08.24 | low 21€ 40€ 49€ 58€ 70€ 70€ 70€ 50€ 50€ 10€ 1
31.08. - 14.09.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
14.09. - 05.10.24 | high 26€ 50€ 63€ 75€ 90€ 90€ 90€ 65€ 65€ 13€ 1
05.10. - 31.10.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
VERSICHERUNG optional 5€ 9€ 12€ 14€ 15€ 15€ 15€ 5€ 5€ 1€  

Typ 7 - CROSSWAY XT EDITION LADY / MAN (11-34)

PREISE

von - bis | Saison1 Tag2 Tage3 Tage4 Tageab 5 Tg.6 Tage1 WocheV-Woche3. WocheV-Tagmin. Tage
31.10. - 24.02.24 | low 21€ 40€ 49€ 58€ 70€ 70€ 70€ 50€ 50€ 10€ 1
17.02. - 24.02.24 | low 21€ 40€ 49€ 58€ 70€ 70€ 70€ 50€ 50€ 10€ 1
24.02. - 23.03.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
23.03. - 04.05.24 | high 26€ 50€ 63€ 75€ 90€ 90€ 90€ 65€ 65€ 13€ 1
04.05. - 15.06.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
15.06. - 31.08.24 | low 21€ 40€ 49€ 58€ 70€ 70€ 70€ 50€ 50€ 10€ 1
31.08. - 14.09.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
14.09. - 05.10.24 | high 26€ 50€ 63€ 75€ 90€ 90€ 90€ 65€ 65€ 13€ 1
05.10. - 31.10.24 | mid. 24€ 45€ 56€ 67€ 80€ 80€ 80€ 60€ 60€ 12€ 1
VERSICHERUNG optional 5€ 9€ 12€ 14€ 15€ 15€ 15€ 5€ 5€ 1€  

Typ 9 - BH AERO ULTEGRA DI2 CARBON (11-28)

PREISE / PRICES

von - bis | Saison1 Tag2 Tage3 Tage4 Tageab 5 Tg.6 Tage1 WocheV-Woche3. WocheV-Tagmin. Tage
31.10. - 24.02.24 | low 42€ 71€ 88€ 103€ 120€ 120€ 120€ 80€ 80€ 16€ 1
17.02. - 24.02.24 | low 42€ 71€ 88€ 103€ 120€ 120€ 120€ 80€ 80€ 16€ 1
24.02. - 23.03.24 | mid. 48€ 83€ 104€ 121€ 145€ 145€ 145€ 100€ 100€ 20€ 1
23.03. - 04.05.24 | high 53€ 92€ 116€ 135€ 160€ 160€ 160€ 105€ 105€ 21€ 1
04.05. - 15.06.24 | mid. 48€ 83€ 104€ 121€ 145€ 145€ 145€ 100€ 100€ 20€ 1
15.06. - 31.08.24 | low 42€ 71€ 88€ 103€ 120€ 120€ 120€ 80€ 80€ 16€ 1
31.08. - 14.09.24 | mid. 48€ 83€ 104€ 121€ 145€ 145€ 145€ 100€ 100€ 20€ 1
14.09. - 05.10.24 | high 53€ 92€ 116€ 135€ 160€ 160€ 160€ 105€ 105€ 21€ 1
05.10. - 31.10.24 | mid. 48€ 83€ 104€ 121€ 145€ 145€ 145€ 100€ 100€ 20€ 1
VERSICHERUNG optional 7€ 13€ 18€ 22€ 25€ 25€ 25€ 5€ 5€ 2€  

Typ 10 - BH QUARTZ ULTEGRA CARBON (11-28)

Typ 11 - REBEL E-BIKE LADY / MAN (E-Bike)

PREISE

von - bis | Saison1 Tag2 Tage3 Tage4 Tageab 5 Tg.6 Tage1 WocheV-Woche3. WocheV-Tagmin. Tage
31.10. - 24.02.24 | low 20€ 35€ 65€ 95€ 120€ 120€ 120€ 85€ 85€ 17€ 1
17.02. - 24.02.24 | low 20€ 35€ 65€ 95€ 120€ 120€ 120€ 85€ 85€ 17€ 1
24.02. - 23.03.24 | mid. 30€ 59€ 94€ 129€ 150€ 150€ 150€ 100€ 100€ 20€ 1
23.03. - 04.05.24 | high 35€ 69€ 110€ 145€ 170€ 170€ 170€ 110€ 110€ 22€ 1
04.05. - 15.06.24 | mid. 30€ 59€ 94€ 129€ 150€ 150€ 150€ 100€ 100€ 20€ 1
15.06. - 31.08.24 | low 20€ 35€ 65€ 95€ 120€ 120€ 120€ 85€ 85€ 17€ 1
31.08. - 14.09.24 | mid. 30€ 59€ 94€ 129€ 150€ 150€ 150€ 100€ 100€ 20€ 1
14.09. - 05.10.24 | high 35€ 69€ 110€ 145€ 170€ 170€ 170€ 110€ 110€ 22€ 1
05.10. - 31.10.24 | mid. 30€ 59€ 94€ 129€ 150€ 150€ 150€ 100€ 100€ 20€ 1
VERSICHERUNG optional 6€ 11€ 15€ 18€ 20€ 20€ 20€ 10€ 10€ 2€  

Typ 15 - DRAG ION 5.0 Trail (E-Bike)

PREISE

von - bis | Saison1 Tag2 Tage3 Tage4 Tageab 5 Tg.6 Tage1 WocheV-Woche3. WocheV-Tagmin. Tage
31.10. - 24.02.24 | low 45€ 80€ 100€ 117€ 140€ 140€ 140€ 95€ 95€ 19€ 1
17.02. - 24.02.24 | low 45€ 80€ 100€ 117€ 140€ 140€ 140€ 95€ 95€ 19€ 1
24.02. - 23.03.24 | mid. 48€ 86€ 116€ 135€ 170€ 170€ 170€ 105€ 105€ 21€ 1
23.03. - 04.05.24 | high 49€ 95€ 125€ 155€ 190€ 190€ 190€ 120€ 120€ 24€ 1
04.05. - 15.06.24 | mid. 48€ 86€ 116€ 135€ 170€ 170€ 170€ 105€ 105€ 21€ 1
15.06. - 31.08.24 | low 25€ 45€ 70€ 95€ 120€ 120€ 120€ 95€ 95€ 19€ 1
31.08. - 14.09.24 | mid. 48€ 86€ 116€ 135€ 170€ 170€ 170€ 105€ 105€ 21€ 1
14.09. - 05.10.24 | high 49€ 95€ 125€ 155€ 190€ 190€ 190€ 120€ 120€ 24€ 1
05.10. - 31.10.24 | mid. 48€ 86€ 116€ 135€ 170€ 170€ 170€ 105€ 105€ 21€ 1
VERSICHERUNG optional 7€ 13€ 18€ 22€ 25€ 25€ 25€ 10€ 10€ 2€  

Typ 16 - FOCUS JAM (E-Bike)

PREISE

  1 Tag2 Tage3 Tage4 Tage5 Tage6 Tage1. Wocheab 2. WocheVerlängerungstagmin. Tage
31.10. - 25.02.23 -> low 45 €
48 CHF
80 €
86 CHF
100 €
107 CHF
117 €
125 CHF
140 €
150 CHF
140 €
150 CHF
140 €
150 CHF
95 €
102 CHF
19 €
20 CHF
1
25.02. - 25.03.23 -> mid. 48 €
51 CHF
86 €
92 CHF
116 €
124 CHF
135 €
144 CHF
170 €
182 CHF
170 €
182 CHF
170 €
182 CHF
105 €
112 CHF
21 €
22 CHF
1
25.03. - 06.05.23 -> high 49 €
52 CHF
95 €
102 CHF
125 €
134 CHF
155 €
166 CHF
190 €
203 CHF
190 €
203 CHF
190 €
203 CHF
120 €
128 CHF
24 €
26 CHF
4
06.05. - 17.06.23 -> mid. 48 €
51 CHF
86 €
92 CHF
116 €
124 CHF
135 €
144 CHF
170 €
182 CHF
170 €
182 CHF
170 €
182 CHF
105 €
112 CHF
21 €
22 CHF
1
17.06. - 02.09.23 -> low 45 €
48 CHF
80 €
86 CHF
100 €
107 CHF
117 €
125 CHF
140 €
150 CHF
140 €
150 CHF
140 €
150 CHF
95 €
102 CHF
19 €
20 CHF
1
02.09. - 16.09.23 -> mid. 48 €
51 CHF
86 €
92 CHF
116 €
124 CHF
135 €
144 CHF
170 €
182 CHF
170 €
182 CHF
170 €
182 CHF
105 €
112 CHF
21 €
22 CHF
1
16.09. - 07.10.23 -> high 49 €
52 CHF
95 €
102 CHF
125 €
134 CHF
155 €
166 CHF
190 €
203 CHF
190 €
203 CHF
190 €
203 CHF
120 €
128 CHF
24 €
26 CHF
1
07.10. - 31.10.23 -> mid. 48 €
51 CHF
86 €
92 CHF
116 €
124 CHF
135 €
144 CHF
170 €
182 CHF
170 €
182 CHF
170 €
182 CHF
105 €
112 CHF
21 €
22 CHF
1

 

Du hast Fragen oder benötigst Hilfe? Wir sind gerne für Dich da!